Van An Toàn YNV Hơi Nóng, Nước Nóng
Van An Toàn YNV Hơi Nóng, Nước Nóng
Safety Valve YNV
Model: FSV-1F
Van an toàn cho bộ góp hơi, lò hơi
Van an toàn dùng trong các hệ thống áp lực như lò hơi, bồn bể, đường ống, có nhiệm vụ bảo vệ cho thiết bị không vượt quá áp lực cài đặt sẵn, nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất của Nhà máy. Vì vậy, sử dụng van an toàn Hàn Quốc YNV sẽ giúp Quý khách hàng vận hành hệ thống ổn định và an toàn. Chúng tôi luôn cung cấp hàng chính hãng cũng như dịch vụ bán hàng, sau bán hàng tốt nhất cho Quý khách hàng.
Ứng dụng: Hơi nóng, khí nén, nước, dầu
(Application: Steam, Air, Water, Oil)
Vật liệu: Gang dẻo
(Material: Ductile Iron / FCD)
Kết nối: Nối bích JIS-10K/20K
(Connection: Flanged JIS10K/20K)
Áp suất cài đặt: Tối đa 11 bar ( 33 bar / FSV-3F)
Setting Pressure: max 11 bar ( Max 33 bar with FSV-3F)
Nhiệt độ: Tối đa 220 0C
Working temperature: Max 220oC
Type | Môi chất | Áp suất làm việc | Nhiệt độ là việc | Vật liệu | Kết nối | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body & Bonnet | Trim | |||||
Có tay giật | Hơi nóng, Khí | 0.35~11 | MAX. 220˚C | Ductile Iron | Stainless Steel | JIS Flanged |
Không tay giật | Dầu, Nước |
PART | d | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Ngõ Vào | Ngõ vào |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | |||||||||
15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 282 | 3.0 | JIS 10K RF Mặt bích | JIS 10K FF Mặt Bích |
20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 282 | 3.8 | ||
25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | ||
32A X 65A | 32 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | ||
40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | ||
50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 476 | 9.5 | ||
65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 547 | 12.3 | ||
80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 598 | 15.2 | ||
100A X 150A | 100 | 76 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 | ||
125A X 200A | 125 | 95 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 | ||
150A X 200A | 150 | 115 | 133 | 225 | 230 | 953 | 28.7 |
#vanantoanynv #vanantoan #vanantoanhoinong #vanantoanlohoi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.